SimplePro

Tonight's Board

Loading slate…

Model calibrated on real graded outcomes — see the proof

Want defense-vs-position matchup grades on every prop? Open the Prop Explorer β†’ β€” the full DvP-aware research grid.

PlayerTmOpp MarketLineProj LeanFair % Matchup L10
Kelsey MitchellINDAcesRebounds1.51.1UNDER––L5 40% L10 50% L20 55% SZN 51%
Napheesa CollierMINLibertyPoints18.512.1UNDER––L5 20% L10 20% L20 35% SZN 57%
Kayla McBrideMINLibertyRebounds2.51.7UNDER––L5 20% L10 40% L20 40% SZN 52%
Nia BrodieMINLibertyPoints4.58.8OVER––L5 60% L10 50% L20 35% SZN 44%
Olivia MilesMINLibertyPoints18.510.7UNDER––L5 60% L10 60% L20 60% SZN 57%
Leonie FiebichNYLLynxRebounds3.53.0UNDER––L5 40% L10 60% L20 45% SZN 43%
Natasha HowardMINLibertyRebounds6.53.4UNDER––L5 40% L10 50% L20 50% SZN 49%
Kayla McBrideMINLibertyPoints17.012.1UNDER––L5 20% L10 30% L20 40% SZN 41%
Sabrina IonescuNYLLynxPoints15.510.7UNDER––L5 0% L10 20% L20 45% SZN 50%
Breanna StewartNYLLynxRebounds9.56.0UNDER––L5 60% L10 30% L20 30% SZN 23%
Pauline AstierNYLLynxPoints7.56.2UNDER––L5 40% L10 60% L20 55% SZN 50%
Breanna StewartNYLLynxPoints23.517.9UNDER––L5 80% L10 40% L20 45% SZN 33%
Kelsey MitchellINDAcesPoints24.521.9UNDER––L5 20% L10 60% L20 65% SZN 41%
Olivia MilesMINLiberty3PM1.50.8UNDER––L5 0% L10 30% L20 45% SZN 36%
Aliyah BostonINDAcesRebounds8.56.7UNDER––L5 0% L10 10% L20 30% SZN 49%
Makayla TimpsonINDAcesRebounds6.54.6UNDER––L5 60% L10 60% L20 55% SZN 15%
Pauline AstierNYLLynxRebounds3.52.7UNDER––L5 60% L10 40% L20 20% SZN 26%
Marine JohannesNYLLynxPoints4.53.3UNDER––L5 20% L10 30% L20 55% SZN 60%
Napheesa CollierMINLibertyRebounds7.55.4UNDER––L5 0% L10 10% L20 30% SZN 45%
Jonquel JonesNYLLynx3PM1.51.4UNDER––L5 60% L10 50% L20 50% SZN 51%
Natasha HowardMINLibertyPoints10.58.6UNDER––L5 40% L10 50% L20 60% SZN 63%
Jonquel JonesNYLLynxPoints13.510.8UNDER––L5 20% L10 40% L20 55% SZN 54%
Napheesa CollierMINLiberty3PM1.50.7UNDER––L5 20% L10 30% L20 45% SZN 45%
Makayla TimpsonINDAcesPoints5.55.3UNDER––L5 60% L10 70% L20 65% SZN 33%
Jewell LoydLVAFeverRebounds2.52.7OVER––L5 20% L10 20% L20 30% SZN 50%
Courtney WilliamsMINLibertyPoints12.510.1UNDER––L5 0% L10 10% L20 30% SZN 57%
Leonie FiebichNYLLynx3PM1.51.3UNDER––L5 40% L10 50% L20 55% SZN 48%
Leonie FiebichNYLLynxPoints8.57.7UNDER––L5 20% L10 40% L20 45% SZN 43%
Jackie YoungLVAFeverPoints20.523.4OVER––L5 60% L10 80% L20 80% SZN 37%
Aliyah BostonINDAcesPoints15.517.9OVER––L5 60% L10 50% L20 50% SZN 44%
Caitlin ClarkINDAcesPoints22.521.6UNDER––L5 60% L10 60% L20 65% SZN 42%
Jackie YoungLVAFeverRebounds4.53.6UNDER––L5 40% L10 40% L20 40% SZN 46%
Courtney WilliamsMINLibertyRebounds4.53.2UNDER––L5 20% L10 30% L20 30% SZN 56%
Sabrina IonescuNYLLynx3PM2.51.3UNDER––L5 20% L10 20% L20 30% SZN 34%
Cheyenne Parker-TyusLVAFeverPoints5.56.7OVER––L5 80% L10 70% L20 55% SZN 41%
A'ja WilsonLVAFeverRebounds10.59.9UNDER––L5 20% L10 20% L20 30% SZN 38%
Stephanie TalbotLVAFeverPoints5.56.4OVER––L5 80% L10 60% L20 35% SZN 24%
Sophie CunninghamINDAcesPoints6.57.8OVER––L5 40% L10 30% L20 40% SZN 57%
Cheyenne Parker-TyusLVAFeverRebounds3.52.4UNDER––L5 20% L10 40% L20 35% SZN 27%
Kelsey MitchellINDAces3PM3.52.3UNDER––L5 0% L10 40% L20 45% SZN 30%
Lexie HullINDAcesRebounds2.52.9UNDER––L5 40% L10 30% L20 40% SZN 59%
Aliyah BostonINDAces3PM1.01.2UNDER––L5 20% L10 30% L20 25% SZN 13%
A'ja WilsonLVAFeverPoints30.027.6UNDER––L5 40% L10 20% L20 30% SZN 31%
Jackie YoungLVAFever3PM2.52.3OVER––L5 60% L10 70% L20 65% SZN 36%
Courtney WilliamsMINLiberty3PM1.50.6OVER––L5 0% L10 10% L20 10% SZN 35%
Chelsea GrayLVAFever3PM1.51.2UNDER––L5 60% L10 40% L20 45% SZN 41%
Caitlin ClarkINDAces3PM3.52.9OVER––L5 20% L10 30% L20 40% SZN 31%
Lexie HullINDAcesPoints4.54.7UNDER––L5 40% L10 60% L20 50% SZN 68%
Jewell LoydLVAFever3PM1.51.6UNDER––L5 80% L10 60% L20 60% SZN 63%
Marine JohannesNYLLynx3PM1.50.7UNDER––L5 20% L10 30% L20 45% SZN 45%
Edge and EV are shown for both sides β€” each row's pick is the better side, not a free bet. ⚠ rows are flagged as unreliable. Entertainment & information only, 21+. Please bet responsibly.